
行业动态
首批骨干物流信息平台出炉 28家物流企业入选
数字信息曾被物流企业视为商业机密,但为了打破“信息孤岛”,部分企业已经表现出开放态度。1月11日,发改委等三部委联合发布首批骨干物流信息平台试点名单,菜鸟网络新能源智慧物流平台、货车帮+运满满平台以及圆通旗下运盟集运平台等28家物流企业成为首批骨干物流信息平台试点单位。有分析认为,物流企业将促进信息在行业的流通,实现信息共享。
根据《“互联网+”高效物流实施意见》有关工作部署,此前国家发改委、交通部、中央网信办联合委托第三方机构组织开展了首批骨干物流信息平台试点评选工作。在此次公布的试点单位名单中,主要包括了三大类别:在物流市场运作类中,公路车货匹配领域、铁路运输领域、多式联运领域分别有8家、2家、6家,冷链物流领域以及城市配送领域各有1家企业;物流需求支撑类企业有2家;物流服务保障类企业有8家。
运满满副总裁徐强在接受北京商报记者采访时称,28家物流试点企业主要是带有平台属性的企业,这些企业可以利用体系的信息驱动数字经济发展。同时,物流试点企业将构建信用体系,运满满会将物流领域中的货运信息向行业开放,部分信息又将服务于其他行业,实现行业联动。
徐强举例说,若在运满满平台中有不良信息记录的车主,将在众多行业中进入“黑名单”,这将对个人产生警示作用。运满满也将开放部分公路货运物流的大数据,对货物的流量和流向进行预估和监测,沟通人、车、货之间的信息。
菜鸟网络称,菜鸟网络旗下的新能源智慧物流平台将承担主要任务,新能源智慧物流平台主要专注于城市新能源共配领域,提升新能源车的利用效率,未来向行业推广100万辆绿色智能物流车辆,加快城市配送领域绿色升级。
首批骨干物流信息平台试点单位名单
| 序号 | 试点平台 | 所属公司(单位) | 所属省市 |
| 1 | 运盟集运平台 | 圆通速递有限公司 | 上海 |
| 2 | 货车帮+运满满平台 | 贵阳货车帮科技有限公司/江苏满运软件科技有限公司 | 贵州/江苏 |
| 3 | 传化智能物流信息平台 | 传化公路港物流有限公司 | 浙江 |
| 4 | 基于物流全产业链透明管理的公共服务平台 | 深圳市易流科技股份有限公司 | 深圳 |
| 5 | 货运圈平台 | 上海卡行天下供应链管理有限公司 | 上海 |
| 6 | 快托物流服务平台 | 山东阿帕网络技术有限公司 | 山东 |
| 7 | 天地卡航公共甩挂运输平台 | 上海天地汇供应链管理有限公司 | 上海 |
| 8 | 路歌物流信息平台 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 安徽 |
| 9 | 铁龙物流平台 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 大连 |
| 10 | 中鼎智慧物流云平台 | 山西晋云现代物流有限公司 | 山西 |
| 11 | 网盛大宗品电商物流平台 | 上海网盛运泽物流网络有限公司 | 上海 |
| 12 | 买卖全球网平台 | 河南省进口物资公共保税中心集团有限公司 | 河南 |
| 13 | 鹏海运集装箱物流信息系统平台 | 深圳市鹏海运电子数据交换有限公司 | 深圳 |
| 14 | 集托网平台 | 四川九州集托科技有限公司 | 四川 |
| 15 | 海外通跨境电商综合服务平台 | 威时沛运货运(广州)有限公司 | 广东 |
| 16 | 安通物流平台 | 泉州安通物流有限公司 | 福建 |
| 17 | 冷链马甲平台 | 郑州金色马甲电子商务有限公司 | 河南 |
| 18 | 新能源智慧物流车平台 | 菜鸟网络科技有限公司 | 浙江 |
| 19 | 全国棉花交易市场物流配送平台 | 北京全国棉花交易市场集团有限公司 | 北京 |
| 20 | 煤炭交易中心公路物流服务平台 | 中国(太原)煤炭交易中心 | 山西 |
| 21 | 航空物流信息服务平台 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 北京 |
| 22 | 亿海蓝航运物流协同平台 | 亿海蓝(北京)数据技术股份公司 | 北京 |
| 23 | 绿道一站式跨境供应链服务平台 | 江苏宏坤供应链管理有限公司 | 江苏 |
| 24 | 重庆智慧物流公共信息平台 | 重庆智慧物流产业发展有限公司 | 重庆 |
| 25 | 北斗智慧物流云平台 | 黑龙江北斗天宇卫星导航信息股份有限公司 | 黑龙江 |
| 26 | 中物动产+中物物联双PaaS平台 | 中物动产信息服务股份有限公司 | 北京 |
| 27 | 舟山江海联运物流服务信息平台 | 舟山市港航管理局 | 浙江 |
| 28 | 四川省物流公共信息平台 | 四川省物流信息服务有限公司 | 四川 |

